Lieferbedingungen nach ZVEI
Keine speziellen AGB. Unseren Lieferungen und Leistungen liegen die "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie" (ZVEI) in ihrer jeweils gültigen Fassung zugrunde.
Code of Conduct
Außerdem arbeiten wir nach der für die steute Technologies GmbH & Co. KG als verbindlich geltenden Niederschrift des „Code of Conduct“ auf Grundlage der Grundsätze des ZVEI.
Verpackungs- und Frachtkosten
Deutschland – Standardversand
| Gewicht | Frachtkosten Deutschland | Verpackungs- kosten | |
|---|---|---|---|
| unter 5 kg | 5,60 € | 2,50 € | |
| ab 5 kg | 9,60 € | 4,60 € | |
| ab 10 kg | 15,50 € | 6,20 € | |
| ab 20 kg | 24,00 € | 7,50 € | |
| ab 31,5 kg | Speditionsversand Preis auf Anfrage | ||
Deutschland – Expresszuschläge
| Auslieferung | Zuschlag |
|---|---|
| bis 18:00 Uhr | + 12,00 € |
| bis 12:00 Uhr | + 15,00 € |
| bis 10:30 Uhr | + 20,00 € |
Österreich – Standardversand
| Gewicht | Frachtkosten Österreich | Verpackungs- kosten | |
|---|---|---|---|
| unter 5 kg | 11,50 € | 2,50 € | |
| ab 5 kg | 13,00 € | 4,60 € | |
| ab 10 kg | 15,50 € | 6,20 € | |
| ab 20 kg | 24,00 € | 7,50 € | |
| ab 35 kg | Speditionsversand Preis auf Anfrage | ||
Österreich – Expressversand
| Gewicht | Express | Express 12 Uhr |
|---|---|---|
| unter 2 kg | 37,70 € | 41,90 € |
| ab 2 kg | 52,00 € | 57,80 € |
| ab 5 kg | 60,50 € | 67,30 € |
| ab 7 kg | 73,20 € | 80,90 € |
| ab 10 kg | 84,90 € | 94,40 € |
| ab 15 kg | 96,50 € | 106,80 € |
| ab 20 kg | 111,80 € | 124,30 € |
| ab 26 kg | 132,20 € | 147,00 € |
| ab 35 kg | Speditionsversand Preis auf Anfrage | |



























